通信直流電源
通信直流電源是兼容電力行業(yè)要求與通信電源標(biāo)準(zhǔn)的電力電源設(shè)備,專門為各類變電站、電廠及其它電力行業(yè)通信設(shè)備所設(shè)計(jì),具有高效、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美觀等特點(diǎn)。
概述
通信直流電源是兼容電力行業(yè)要求與通信電源標(biāo)準(zhǔn)的電力電源設(shè)備 ,專門為各類變電站、電廠及其它 電力行業(yè)通信設(shè)備所 設(shè)計(jì),具有高效、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美觀等特點(diǎn)。
特點(diǎn)
整流模塊采用有源功率因數(shù)補(bǔ)償技術(shù),功率因數(shù)值達(dá)0.99。
交流輸入電壓正常工作范圍覆蓋85V~290V,可滿足全球電網(wǎng)要求。
直流輸出電壓范圍可覆蓋42V~69V,滿足-48V通信電源要求,同時(shí)可滿足48V控制/動(dòng)力電源要求(可選配母線絕緣檢測和支路絕緣巡檢功能)。
整流模塊采用全面軟開關(guān)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能。
網(wǎng)絡(luò)化設(shè)計(jì),提供多種通信接口(RS485/RS232,支持Modbus、CDT91規(guī)約),組網(wǎng)靈活,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,無人值守。
安全可靠。系統(tǒng)設(shè)計(jì)全面符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN60950和GB4943。
?? 類別 | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
輸入特性 | 輸入電壓 | 相電壓85Vac~290Vac (85Vac~180Vac輸出限功率),輸入可選三相四線或單相 | |
交流輸入頻率 | 45Hz~65Hz | ||
效率 | ≥90% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 | ||
輸出特性 | 輸出電壓范圍 | -42V~-58V | |
單個(gè)模塊額定輸出電流 | 30A、50A | ||
軟啟動(dòng)時(shí)間 | 3~8秒 | ||
輸出恒流范圍 | 20%~110% | ||
電話衡重雜音 | ≤2mV | ||
峰峰值電壓 | ≤100mV(0Hz~20MHz) | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍≤±5%,瞬變響應(yīng)恢復(fù)時(shí)間≤200us | ||
浪涌電流 | <150% | ||
均流不平衡度 | ≤±5%(10%~100%額定負(fù)載) | ||
噪聲 | <55dB | ||
保護(hù)特性 | 輸出短路回縮 | 自動(dòng)限流到110%額定電流,可自恢復(fù) | |
輸出過壓保護(hù) | 硬件 | 58.5V~60V,需要手動(dòng)恢復(fù) | |
軟件 | 通過監(jiān)控單元可設(shè)范圍56~59Vdc,50mS延時(shí)保護(hù)。二次過壓鎖死模式 | ||
輸入過壓 | 保護(hù)點(diǎn) | 305±5Vac | |
恢復(fù)點(diǎn) | 回差>10Vac | ||
輸入欠壓 | 保護(hù)點(diǎn) | 80±5Vac | |
恢復(fù)點(diǎn) | 回差>15Vac | ||
過溫保護(hù) | 檢測溫度達(dá)到預(yù)設(shè)值進(jìn)行保護(hù),可自恢復(fù) | ||
風(fēng)扇溫度控制 | 采用溫度和電流聯(lián)合控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的方式 | ||
安規(guī) | 絕緣電阻 | 輸入端、輸出端對外殼之間以及輸入對輸出之間的絕緣電阻>2MΩ(試驗(yàn)電壓500Vdc) | |
絕緣強(qiáng)度 | 加強(qiáng)絕緣:輸入端、輸出端、CAN通訊端短接后,在輸入與輸出端/CAN通訊端施加4242V直流電壓(或者3000V交流電壓)1分鐘,無擊穿或飛弧現(xiàn)象 | ||
基本絕緣:輸入端短接后,在輸入端與外殼之間施加2121V直流電壓(或者1500V交流電壓)1分鐘,無擊穿或飛弧現(xiàn)象 | |||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE (EN 60950-1) | ||
EMC | 國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | GB9254-1998 | |
GB/T17625.1-1998 | |||
GB/T17625.2-1999 | |||
GB/T17618-1998 | |||
歐盟標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-2: 2005 | ||
EN61000-6-4: 2007 | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -5℃~45℃滿性能,-40℃可以啟動(dòng)工作,+45℃到70℃功率降額 | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95% | ||
大氣壓力 | 80~106kPa | ||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 |
高頻開關(guān)通信電源型式試驗(yàn)報(bào)告
應(yīng)用場合
主要應(yīng)用于 各類變電站、電廠,為電力通信設(shè)備提供 -48V 通信電源 。
?
? 應(yīng)用案例
- 國網(wǎng)上海市電力公司( 10kV 至 500kV 變電站約 1000 套)站用交流屏、直流電源、一體化電源以及電力通信電源等設(shè)備
- 華潤首陽山電廠通信電源改造